로핑용

DSR의 로핑용 스테인레스와이어는 케이블,로프,브러쉬 용도에 가장 적합한 기계적인 물성치를 가지고 있으며 이들을 다양한 Packing으로 생산하고 있다.

 
     특성
구분 강종 주요화학성분(%) 특성
오스테나이트계 AISI302 Cr : 17Ni : 7 AISI 302는 AISI 304보다 인장강도가 높다AISI 304는 AISI 302보다 내식성에서 약간 높다
AISI304 Cr : 18Ni : 8
AISI305 Cr : 17Ni : 12 AISI 305는 내식성면에서 AISI 302나 304와 유사하다.인장강도는 AISI 316과 동급이며, 비자성체의 특성을 보인다.
AISI316 Cr : 17Ni : 10Mo : 2 AISI 316은 우수한 내식성을 가지며 내해수성도 좋다.인장강도는 AISI 304보다 낮게 나타나고, 악자성체의 특성을 보인다.
 
     제품규격(인장강도 : ASTM A492)
선경 (mm) AISI 302, 304 AISI 305, 316
×1000 PSI N/㎟ ×1000 PSI(Min) N/㎟(Min)
~ 0.18 320 - 355 2210 - 2450 245 1690
0.19 - 0.25 312 - 350 2150 - 2410 245 1690
0.26 - 0.38 310 - 345 2140 - 2380 240 1650
0.39 - 0.48 305 - 340 2100 - 2340 240 1650
0.49 - 0.64 295 - 330 2030 - 2280 235 1620
0.65 - 0.76 285 - 315 1960 - 2170 235 1620
0.77 - 0.89 275 - 310 1900 - 2140 235 1620
0.90 - 1.02 260 - 300 1790 - 2070 235 1620
1.03 - 1.27 255 - 285 1760 - 1970 230 1590
1.28 - 1.52 250 - 280 1720 - 1930 225 1550
1.53 - 1.78 245 - 275 1690 - 1900 220 1520
1.79 - 2.03 240 - 270 1650 - 1860 210 1450
2.04 - 2.29 240 - 270 1650 - 1860 210 1450
2.30 - 2.54 235 - 265 1620 - 1830 205 1410
 
     포장사양
Spool 재질 선경(mm) 권취중량(kg)
DIN 100 Plastic 0.08∼0.25 1.5
DIN 125 Plastic 0.08∼0.25 3
DIN 160 Plastic 0.08∼1.00 6
DIN 200 Plastic 0.16∼1.00 12
DIN 250 Plastic 0.21∼1.00 20
DIN 355 Plastic 0.51∼1.00 40
B 10 Plastic 0.08∼0.25 5
B 40(60) Iron 0.21∼1.00 25
※ 상기외에 0.50mm이상 big size는 목드럼에도 권취가능함.